Diritti di segreteria per accesso agli atti pratiche edilizie
Data di ultimo aggiornamento: 01/12/2025
Con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2023 sono state confermate le tariffe per l'anno 2023.
Per i diritti di segreteria relativi ad accesso agli atti
| Rimborso costo di produzione | Per ogni foglio A4 | 0,26 € |
| Per ogni foglio di dimensione superiore | 0,52 € | |
| Diritti di ricerca | Dell’anno corrente | 5,17 € |
| Dell’ultimo decennio | 10,33 € | |
| Oltre il decennio | 15,49 € | |
| Diritti di visura | Per ogni documento | 0,52 € |
Per chiedere accesso agli delle pratiche edilizie, trovate il modulo al seguente link.